TỔNG TẢI 6.500 kg |
TẢI TRỌNG 3.450 kg |
ĐỘNG CƠ JE493ZLQ4 2.771cm3 |
KÍCH THƯỚC THÙNG XE 4.310 x 1.940 x 1.850 mm |
Đặc tính kỹ thuật:
Trang thiết bị nội thất
Trang thiết bị ngoại thất
Hiệu suất
Thông số kỹ thuật
MODEL | IZ65-3.5 TK | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||
Khối lượng toàn bộ | 6.500 | |
Khối lượng hàng hóa | 3.450 | |
Khối lượng bản thân | 2.855 | |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |
KÍCH THƯỚC (mm) | ||
Kích thước tổng thể DxRxC | 6.250 x 2.080 x 2.860 | |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 4.310 x 1.940 x 1.850 | |
Chiều dài cơ sở | 3.360 | |
Vết bánh xe trước | 1.560 | |
Vết bánh xe sau | 1.508 | |
Khoảng sáng gầm xe | 190 | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Kiểu động cơ | JE493ZLQ4 EURO V | |
Loại | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 106/3.400 | |
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 257/2.000 | |
Kiểu hộp số | JC528T8, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |
Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, phanh ABS | |
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Máy phát điện | 14V-110A | |
Ắc-quy | 12V-90Ah | |
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 25,2 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 80 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,2 |
** Dothanh có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
Hình ảnh xe