TỔNG TẢI 3.990 kg |
TẢI TRỌNG 1.490 kg |
ĐỘNG CƠ JX493ZLQ4 2.771cm3 |
KÍCH THƯỚC THÙNG XE 3.700 x 1.760 x 660/1.780 mm |
Đặc tính kỹ thuật:
Trang thiết bị nội thất
Trang thiết bị ngoại thất
Hiệu suất
Thông số kỹ thuật
MODEL | IZ200 - TMB |
KHỐI LƯỢNG (kg) | |
Khối lượng toàn bộ | 4.540 |
Khối lượng hàng hóa | 1.990 |
Khối lượng bản thân | 2.355 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 64 |
KÍCH THƯỚC (mm) | |
Kích thước tổng thể DxRxC | 5.480 x 1.880 x 2.770 |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 3.700 x 1.760 x 660/1.780 |
Chiều dài cơ sở | 2.800 |
Vết bánh xe trước | 1.400 |
Vết bánh xe sau | 1.425 |
Khoảng sáng gầm xe | 200 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
Kiểu động cơ | JX493ZLQ4 - EURO V |
Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, tăng áp |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 106/3.400 |
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 260/2.000 |
Kiểu hộp số | JC528T8L, cơ khí: 5 số tiến + 1 số lùi |
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 6.50-16/4x2R |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả |
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực |
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Máy phát điện | 14V- 80A |
Ắc quy | 12V - 90Ah |
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 46.2 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 103 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5.9 |
** Dothanh có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
Hình ảnh xe